Responsable Ingénierie, Growth
Original : Engineering Lead, GrowthUSD 223,1K–290K / anTélétravailSeniorDéveloppement logiciel (général)
CRMPrototypingCompensation
Engineering Lead, Growth est une offre ouverte chez Jobgether. Le poste est en télétravail, et l’offre indique États-Unis comme lieu. Nos libellés le classent comme un poste de niveau senior en développement logiciel (général). Jobgether a 350 postes ouverts sur ce site, dont 111 en IT et ingénierie.
Publiée aujourd’hui · Dernière vérification 2026-11-13
À propos de Jobgether
Entreprise non tech avec une équipe IT 350 postes ouverts, dont 32 % en IT et ingénierie. Métiers les plus ouverts : Développement logiciel (général) (135), Opérations et administration (122), Marketing et communication (113).
Offres similaires
Ingénieur/e Customer SuccessOriginal : Customer Success EngineerScandit · ChicagoHybrideIngénieur/e Logiciel Staff, ÉcosystèmeOriginal : Staff Software Engineer, EcosystemBoulevard · Remote - USAUSD 193,9K–225K / anIngénieur/e GrowthOriginal : Growth EngineerDust · New YorkUSD 100K–200K / anIngénieur/e Logiciel, InfrastructureOriginal : Software Engineer, Infrastructurerainmaker · El Segundo, CAIngénieur/e Logiciel EmbarquéOriginal : Embedded Software Engineerrainmaker · El Segundo, CAIngénieur/e Logiciel, ProduitOriginal : Software Engineer, Productrainmaker · El Segundo, CAEngineering Manager, SécuritéOriginal : Engineering Manager, SecurityPerplexity · San Francisco | London | Remote | Belgrade | New York CityUSD 300K–405K / anIngénieur/e Logiciel StaffOriginal : Staff Software EngineerOverjet · Pakistan | Lahore, Pakistan | Egypt | Cairo, EgyptTélétravail
| Mode de travail | Télétravail |
| Niveau d’expérience | Senior |
| Métier | Développement logiciel (général) |
| Pays | États-Unis |
| Type d’emploi | Full-time |
| Points clés | Télétravail |
La description complète se trouve sur l’offre d’origine. Les étiquettes sont attribuées automatiquement et peuvent être erronées. À propos des données