Hamburg | Remote (DE)
Architecte Solutions Senior - Ingénieur Data & AI (f/m/d, Semaine de 4 jours), Germanophone
Original : Senior Solutions Architect - Data & AI Engineer (f/m/d, 4-Days-Week), German SpeakingSalaire : inconnuTélétravailSeniorData et machine learning
Senior Solutions Architect - Data & AI Engineer (f/m/d, 4-Days-Week), German Speaking est une offre ouverte chez Auvaria, un éditeur de logiciels. Le poste est en télétravail, et l’offre indique Hamburg comme lieu. Nos libellés le classent comme un poste de niveau senior en data et machine learning. Auvaria a 2 postes ouverts sur ce site, dont 1 en IT et ingénierie.
Publiée il y a 25 jours · Dernière vérification 2026-10-28
À propos de Auvaria
Éditeur de logiciels 2 postes ouverts, dont 50 % en IT et ingénierie. Métiers les plus ouverts : Data et machine learning (3), Marketing et communication (2).
Offres similaires
Data Scientist SeniorOriginal : Senior Data ScientistThe Zebra · United States USD 160K–180K / anMachine Learning Engineer StaffOriginal : Staff Machine Learning Engineerthemuralgroup · Remote (US)USD 230K–300K / anIngénieur/e AI Appliquée SeniorOriginal : Senior Applied AI Engineerthemuralgroup · New York, NYUSD 220K–300K / anIngénieur/e AI/ML SeniorOriginal : Senior AI/ML EngineerTempo · United States | CanadaTélétravailData Engineer SeniorOriginal : Senior Data EngineerKeyrock · Brussels | Rome | Barcelona | Zug | Porto | Cape Town | Istanbul | Eindhoven | Geneva | Milan | Amsterdam | Manama | Madrid | London | Dubai | Berlin | Antwerp | Copenhagen | Vienna | Prague | Athens | Budapest | Paris | Frankfurt | Dublin | Warsaw | Sofia | Luxembourg | Remote | Zurich | Abu Dhabi | Lisbon | London | Tallinn | London OR Brussels | Seychelles | Rotterdam | Krakow | Johannesburg | ZagrebTélétravailIngénieur/e AIOriginal : AI EngineerPhantom · Remote-USTélétravailData Engineer PrincipalOriginal : Principal Data EngineerFlagship Pioneering, Inc. · Cambridge, MA USAUSD 179K–236K / anIngénieur/e AIOriginal : AI EngineerIMA Financial Group · Atlanta, GA; Bellevue, WA; Charlotte, NC; Chicago, IL; Cleveland, OH; Dallas, TX; Denver, CO; Houston, TX; New York City, NY; Overland Park, KS; Pasadena, CA; Pittsburgh, PA; Portland, OR; REMOTE; Salt Lake City, UT; Sarasota, FL; St. Petersburg, FL; Wallingford, CT; Wichita, KSUSD 120K–150K / an
| Mode de travail | Télétravail |
| Niveau d’expérience | Senior |
| Métier | Data et machine learning |
| Pays | Allemagne, États-Unis |
| Type d’emploi | permanent / full-time |
La description complète se trouve sur l’offre d’origine. Les étiquettes sont attribuées automatiquement et peuvent être erronées. À propos des données