San Jose, CA
Engineering Manager (AI)
Original : Engineering Manager (AI)USD 185K–230K / anSur siteStaffPythonTypeScriptLLMAML/KYC
AiPrise, un éditeur de logiciels du secteur IA et data, a un poste ouvert de Engineering Manager (AI). Le travail se fait sur site, lieu : San Jose, États-Unis. Nous le classons en développement logiciel (général). La stack de l’offre comprend LLM, Python et TypeScript. Il y a 4 postes ouverts chez AiPrise sur ce site, dont 3 en IT et ingénierie.
Publiée il y a 4 jours · Dernière vérification 2026-10-26
À propos de AiPrise
IA et data Éditeur de logiciels 4 postes ouverts, dont 75 % en IT et ingénierie. Métiers les plus ouverts : Développement frontend (2), Vente (1), Développement logiciel (général) (1).
Offres similaires
Ingénieur/e FondateurOriginal : Founding EngineerClera · San FranciscoSur siteIngénieur/e Logiciel Mid-CarrièreOriginal : Mid-Career Software EngineerCHAOS Industries · El Segundo, California, United StatesUSD 1 / heureResponsable de Programme TechniqueOriginal : Technical Program ManagerVolantis Semiconductor, Inc. · Hybrid Remote/SF Bay Area/Austin/BostonHybrideIngénieur/e Opérations TechniquesOriginal : Technical Operations Engineerallen-control-systems · Austin, TXSur siteIngénieur/e Customer Success SeniorOriginal : Senior Customer Success EngineerTeleport · United States (Remote)USD 173,7K–235K / anDirecteur/rice de l'Ingénierie de PlateformeOriginal : Director of Platform EngineeringPatreon · San Francisco | New YorkUSD 340K–425K / anIngénieur/e Kernel GPUOriginal : GPU Kernel EngineerSciforium · San Francisco, CAUSD 190K–250K / anIngénieur/e Logiciel EmbarquéOriginal : Embedded Software EngineerValinor Enterprises, Inc. · Washington, D.C.Sur site
| Mode de travail | Sur site |
| Niveau d’expérience | Staff |
| Métier | Développement logiciel (général) |
| Pays | États-Unis |
| Langues | PythonTypeScript |
| Type d’emploi | FullTime |
| Points clés | Stack: Python, TypeScript, LLM |
La description complète se trouve sur l’offre d’origine. Les étiquettes sont attribuées automatiquement et peuvent être erronées. À propos des données