London, UK
Ingénieur/e AI
Original : AI EngineerSalaire : inconnuData et machine learning
PythonLLMAzureDatabricksRAGLangGraphLangChainMLflowPyTorchPrototypingRisk management
RightShip, un éditeur de logiciels du secteur IA et data, a un poste ouvert de AI Engineer. L’offre indique London, Royaume-Uni comme lieu. Nous le classons en data et machine learning. La stack de l’offre comprend LLM, Azure, Databricks, RAG, LangGraph et LangChain. Il y a 2 postes ouverts chez RightShip sur ce site, dont 1 en IT et ingénierie.
Publiée il y a 1 jour · Dernière vérification 2026-10-30
À propos de RightShip
IA et data Éditeur de logiciels 2 postes ouverts, dont 50 % en IT et ingénierie. Métiers les plus ouverts : Data et machine learning (1), Métiers, BTP et production (1).
Offres similaires
Ingénieur/e AIOriginal : AI EngineerPrivate Equity Insights · London, United KingdomData ScientistOriginal : Data ScientistHawk · LondonHybrideData Scientist LeadOriginal : Lead Data Scientist Faculty · LondonHybrideData Scientist SeniorOriginal : Senior Data Scientist Faculty · LondonHybrideIngénieur/e Analytics BI SeniorOriginal : Senior BI Analytics EngineerCarwow · LondonHybrideData ScientistOriginal : Data ScientistAnaplan · Manchester, United KingdomIngénieur/e Analytics LeadOriginal : Lead Analytics EngineerFunding Circle · LondonHybrideIngénieur/e AI Appliquée SeniorOriginal : Senior Applied AI EngineerJUPUS · Cologne | Czech Republic | United Kingdom | Berlin | Spain | Frankfurt | Portugal | Munich | Hamburg | RomaniaHybride
| Mode de travail | Mode de travail non indiqué |
| Niveau d’expérience | Non indiqué |
| Métier | Data et machine learning |
| Pays | Royaume-Uni |
| Langues | Python |
| Points clés | Stack: Python, LLM, Azure, Databricks, RAG, LangGraph, LangChain, MLflow, PyTorch |
La description complète se trouve sur l’offre d’origine. Les étiquettes sont attribuées automatiquement et peuvent être erronées. À propos des données